Personal​​ ​

  • Führungskräfte
  • ​ ​Organisatorische Positionen
  • ​ ​Stellenplan
  • ​ ​Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag
  • ​ ​Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten
  • ​ ​An die Bediensteten erteilte und autorisierte Aufträge
  • ​ ​Kollektivvertragsverhandlungen
  • Organismi di attestazione / Organismen für Bestätigungen

Ernennung/Nomina


Führungskräfte

Schuldirektor: Dr. Heinrich Videsott

Beauftragung laut Dekret des Schulamtsleiters Nr. 14784/2017 vom 22.08.2017

Lebenslauf.pdf

Erteilung Führungsauftrages 21-22 bis 24-25

Das Gehalt mit separater Angabe des Ergebnisgehaltes: http://www.provinz.bz.it/personal/download/Schulfuehrungskraefte_dirigenti_scolastici_01102013.pdf

Beauftragungen oder bekleidete Ämter in privaten Körperschaften, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden sowie die Ausübung von freiberuflichen Tätigkeiten (laut Art. 15 Absatz 5 der GvD Nr. 33/2013 sind diese Daten laufend zu aktualisieren)


Organisatorische Positionen 

Namen und Lebenslauf der Inhaber von organisatorischen Positionen an der Schule (z.B. Schulstellenleiter, stellvertretende Schulführungskraft): 

Organigram 2023-24.pdf


Kriterien für die Vergabe von Supplenzen

Kriterien Vergabe Supplenzen SSP St. Vigil 2023-24.pdf


Stellenplan

Siehe http://www.provinz.bz.it/land/landesverwaltung/verwaltung/personal.asp  


Personal mit nicht befristetem Arbeitsauftrag

Siehe http://www.provinz.bz.it/land/landesverwaltung/verwaltung/personal.asp


Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten 

Alle drei Monate werden die Personalkennzahlen zu den Abwesenheiten veröffentlicht. Das Rundschreiben Nr. 3/2009 des Ministeriums für Öffentliche Verwaltung gibt Aufschluss über die Veröffentlichungspflicht zu den Abwesenheiten des Personals: “I dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale, sono individuati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi di riferimento. Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell'ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente).”  

Zeitraum=>  ​Kennzahl  Unterrichtendes Personal  | ​Kennzahl Nicht Unterrichtendes Personal

12/2023 - 02/2024  => 15,89 | 22,87

09/2023 - 11/2023  => 14,35 | 14,29

06/2023 - 08/2023  => 47,71 | 39,27

03/2023 - 05/2023  => 19,35 | 8,02

12/2022 - 02/2023  => 20,79 | 23,54

09/2022 - 11/2022  => 19,93 | 14,38

06/2022 - 08/2022  => 43,48 | 41,92

03/2022 - 05/2022 => 20,94 | 15,20
12/2021 - 02/2022 =>  22,5 | 20,00

09/2021 - 11/2021 => 19,55 | 10,23

06/2021 - 08/2021 => 47,4 | 37,35

03/2021 - 05/2021=> 16,99 | 8,32 

12/2020 - 02/2021=> 15,69 | 12,38
09/2020 - 11/2020 => 14,04 | 10,35 

06/2020 - 08/2020  =>  44,99 | 32,95

03/2020 - 05/2020 => 8,90  18,03
12/2019 - 02/2020 => 11,54 | 14,51
09/2019 - 11/2019 => 16,63 | 14,20

06/2019 - 08/2019​ => ​45,99  | ​42,08 
03/2019 - 05/2019 => ​18,75  | ​25,56 
12/2018 - 02/2019​ => ​19,32  | ​19,33 
September 2018 - November 2018​  => ​18,31  | ​16,91 
Juni 2018 - August 2018​  => ​47,51  | ​40,82 
​März 2018 - Mai 2018  => ​16,39  | ​10,58 
Dezember 2017 - Februar 2018​  => ​16,58​  | ​​23,24 
​September 2017 - November 2017​  => ​16,6  | ​10,44 
Juni 2017 - August 2017​  => ​44,9  | ​43,18 
März 2017 - Mai 2017​  => ​19,00  | ​16,97 
Dezember 2016 - Februar 2017​  => ​20,25  | ​19,94 
September 2016 - November 2016​  => ​19,67  | 10,49​​ 
Juni 2016 - August 2016​  => ​49,96  | ​41,55 
​März 2016 - Mai 2016  => ​12,94  | ​12,98 
​Dezember 2015 - Februar 2016​  => ​13,32  | ​18,75 
September 2015​ - November 2015  => ​13,23  | ​18,14 
Juni 2015 - August 2015  => ​45,27  | ​44,22 
März 2015 - Mai 2015​  => ​12,47  | ​16,88 
​Dezember 2014 - Februar 2015​  => ​12,26  | ​21,02 
September 2014 - November 2014​  => ​14,25  | ​11,58 


An die Bediensteten erteilte und autorisierte Aufträge 

Hier werden die an die eigenen Bediensteten erteilten und autorisierten Aufträge mit Angabe der Dauer und der Vergütung eines jeden Auftrages veröffentlicht.

Ermächtigte Nebentätigkeiten:

Kollektivvertragsverhandlungen

Siehe http://www.provinz.bz.it/verhandlungsagentur/  


Ergänzende Kollektivvertragsverhandlungen 

Siehe http://www.provinz.bz.it/schulamt/schulrecht/383.asp