​​​Zahlungen der Verwaltung

Daten zu den Zahlungen -Dati SUI PAGAMENTI

Zahlungen der Verwaltung

    Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung 

    Index für die Einhaltung der Zahlungsfristen im Sinne des RS des MEF Nr. 3 Prot. Nr. 2565 vom 14.01.2015

    ​Zeitraum | ​Indikator
    ​Jänner 2015 - März 2015  | ​-4,94
    ​April 2015 - Juni 2015  | ​-9,78
    ​Juli 2015 - September 2015  | ​-12,33
    ​Oktober 2015 - Dezember 2015  | ​-12,84
    ​Jänner 2016 - März 2016  | ​- 18,71
    ​April 2016 - Juni 2016  | ​- 8,13
    ​Juli 2016 - September 2016  | ​- 6,70
    ​Oktober 2016 - Dezember 2016  | ​- 13,46
    ​Jänner 2017 - März 2017  | ​- 12,01
    April 2017 - Juni 2017  | ​- 11,38
    Juli 2017 - September 2017  | ​- 7,79
    ​Oktober 2017 - Dezember 2017  | ​- 10,87
    ​Jänner 2018 - März 2018  | ​- 19,08
    April 2018 - Juni 2018  | ​- 14,52
    Juli 2018 - September 2018  | ​- 11,42
    Oktober 2018 - Dezember 2018  | ​- 22,64
    2018 jährlich: - 17,24
    Jänner 2019 - März 2019  | ​- 10,55
    April 2019 - Juni 2019  | ​- 9,09
    Juli 2019 - September 2019  | ​- 5,69
    Oktober2019 - Dezember 2019: - 17,74​
    2019 jährlich: - 10,54
    Jänner 2020 – März 2020 : - 16,57

    April 2020 – Juni 2020:  - 19,95
    Juli 2020 -  September 2020: - 20,77
    Oktober 2020 - Dezember 2020: - 25,16
    2020 jährlich: - 21,46
    Jänner 2021 - März 2021: -24,89
    April 2021 - Juni 2021: - 25,61
    Juli 2021 - September 2021: - 24,23
    Oktober 2021 - Dezember 2021: - 28,15
    2021 jährlich: -25,58
    Jänner 2022 - März 2022: - 24,33
    April 2022 - Juni 2022: - 25,52
    Juli 2022 - September 2022: - 19,62
    Oktober 2022 - Dezember 2022: - 25,53
    Jänner 2023 - März 2023: - 25,87
    April 2023 - Juni 2023: - 24,04
    Juli 2023 - September 2023: - 14,42
    Oktober 2023 - Dezember 2023: - 9,14


    pagoPA: Zahlungen an die Schuldirektion/pagamenti alla Direzione scolastica/paiamënc‘ ala Direziun de scora 

    Pagamenti online pagoPA

    Contributi alunni

    Ente: Scuole ladine”

    Ist. Comp. Delle Loc. Ladine S. Vigilio (codice fiscale 81009960212)

    Il pagamento va fatto online tramite banca/ufficio postale/ecc. utilizzando il QR-CODE sull’avviso di pagamento emesso dall’Istituto scolastico

    (l’avviso di pagamento viene inviato dall’Istituto scolastico ad un solo genitore via e-mail).

    dall’anno 2023 in poi: è d’obbligo effettuare il versamento online con sistema PAGOPA con QR-CODE

    Zahlungen pagoPA

    Körperschaft: Ladinische Schulen

    Ladinischer Schulsprengel (SSP) St. Vigil in Enneberg (Steuernummer 81009960212)

    Schülerbeiträge

    Die Zahlung muss per Bank/Postamt/usw. mit der Zahlungsaufforderung, die vom Schulsprengel ausgestellt wird, durchgeführt werden

    (die Zahlungsaufforderung wird nur an ein Elternteil per E-Mail zugesendet)

    Ab dem Jahr 2023: ist die Online-Zahlung MIT QR-CODE mit PAGOPA-System verpflichtend